Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
31.03.2019 @ BBU 01 Ulm win 61 : 66 12 : 22 24 : 33 45 : 49

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Apoultsi Panagiota 8 2-2 100.00 3 0 2
Beiser Paula 0 0-0 - 0 0 0
Bezler Annika 0 0-0 - 0 0 0
Kasakidou Eva 4 0-0 - 2 0 4
Lehrer Sabrina 0 0-0 - 0 0 2
Leiner Julia 6 3-5 60.00 0 1 5
Schintgen Lynn 17 0-0 - 1 5 2
Schmalzing Constanze 0 0-0 - 0 0 3
Simic Josipa 13 3-11 27.27 5 0 3
Wendt Elisa 18 1-1 100.00 7 1 5

Diskutieren Sie dieses Spiel