Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
13.10.2018 TSV Wieblingen win 81 : 79 23 : 18 33 : 38 55 : 62

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Aberle Tobias 2 0-0 - 1 0 0
Heintzen Tobias 25 5-7 71.43 7 2 2
Hoste Christophe 4 0-0 - 2 0 4
Munz Constantin 12 4-4 100.00 4 0 4
Nufer Paul 2 0-0 - 1 0 1
Pfannenschwarz Marc Hermann 5 2-2 100.00 0 1 4
Puljic Jurica 13 2-2 100.00 1 3 3
Weller Pius 18 10-12 83.33 4 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel