Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
30.05.2017 SV ISS Stuttgart 24 : 64 4 : 20 10 : 34 16 : 56

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Förster Micha Joris 2 0-2 0.00 1 0 0
Hahne Annkathrin 0 0-0 - 0 0 0
Janschitz Vivien 0 0-2 0.00 0 0 2
Koukoumpikis Theodoros 0 0-0 - 0 0 0
Lengning Severin 4 0-0 - 2 0 1
Lucka Jannik 0 0-0 - 0 0 0
Markovi Nikola 0 0-0 - 0 0 0
Markovi Nikola 0 0-0 - 0 0 0
Schäfer Ginevra 0 0-0 - 0 0 0
Stanojevic Benjamin 5 0-0 - 1 1 1
Zagorac Ksenija 13 6-8 75.00 2 1 0

Diskutieren Sie dieses Spiel