Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
12.03.2017 TSV Steinenbronn 1 64 : 72 16 : 16 26 : 38 41 : 57

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Beckham Lucas 6 0-0 - 3 0 1
Chevalier Yannick 12 4-7 57.14 4 0 0
Döring André 0 0-0 - 0 0 0
Dietz Max 0 0-2 0.00 0 0 2
Edinger Janis 6 0-2 0.00 3 0 2
Lopez Cerdeirina Manuel-Noel 2 0-0 - 1 0 1
Matic Daniel 18 2-6 33.33 8 0 1
Nufer Anton 7 1-2 50.00 3 0 0
Päffgen Christopher 4 0-1 0.00 2 0 0
Schäfers Jonathan 0 0-0 - 0 0 0
Zumbach Wolf 9 3-6 50.00 3 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel