Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
03.12.2016 Young Tigers Tübingen 108 : 112 27 : 29 52 : 46 63 : 74 95 : 95

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Basica Pascal 2 0-0 - 1 0 3
Di Benedetto Davide 6 2-2 100.00 2 0 2
Dzubba Janina 0 0-0 - 0 0 0
Eberwein Lasse 1 1-2 50.00 0 0 0
Knezovic Valentin 6 0-0 - 3 0 5
Leiner Julia 9 1-2 50.00 4 0 0
Prtenjaca Ante 52 16-26 61.54 12 4 4
Scheu David 30 2-8 25.00 11 2 4
Smirnov Boris 2 2-4 50.00 0 0 4

Diskutieren Sie dieses Spiel