Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
20.11.2016 @ TSV Malmsheim 59 : 49 16 : 8 25 : 24 43 : 35

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Beiser Paula 0 0-0 - 0 0 2
Bezler Annika 12 0-0 - 6 0 1
Günther Pia 2 0-0 - 1 0 0
Hallfeldt Malena 2 2-2 100.00 0 0 0
Hallfeldt Pomares Anabel 0 0-0 - 0 0 0
Kieser Doreen 4 0-0 - 2 0 0
Schmidt Ida 2 0-0 - 1 0 0
Schmidt-Rüdt Leonie 0 0-0 - 0 0 0
Strom Larissa 2 0-0 - 1 0 0
Troiano Claire Ashley 17 1-2 50.00 8 0 0
Wieland Jule 6 0-0 - 3 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel