Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
22.10.2016 TV Nellingen 32 : 96 7 : 15 14 : 46 28 : 69

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Beckham Lucas 5 3-6 50.00 1 0 1
Dietz Max 2 0-0 - 1 0 3
Gehb Felix 0 0-0 - 0 0 0
Holm Timo 0 0-0 - 0 0 1
Lambruschi Robin 0 0-0 - 0 0 1
Lopez Cerdeirina Manuel-Noel 0 0-0 - 0 0 1
Nufer Anton 10 2-5 40.00 4 0 1
Papadimitriou Christoph 0 0-0 - 0 0 1
Schäfers Jonathan 0 0-0 - 0 0 1
Troiano Ryan Gabriel 8 0-4 0.00 4 0 0
Zumbach Wolf 7 1-4 25.00 3 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel