Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
11.03.2017 KSG Gerlingen 1 40 : 46 8 : 15 18 : 23 30 : 35

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Benner Johannes 4 0-0 - 2 0 0
Dabbert Raphael 10 0-2 0.00 5 0 2
Kartalis Anestis 2 2-2 100.00 0 0 3
Kinnaninen Louis 10 0-0 - 5 0 0
Kovacevic Marko 0 0-0 - 0 0 3
Samuel Esrom 7 2-2 100.00 1 1 0
Stirn Janis 2 0-0 - 1 0 2
Weiß Ludwig 3 1-4 25.00 1 0 2
Wiederkehr Yves 0 0-2 0.00 0 0 2
Zagorac Simon 2 2-4 50.00 0 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel