Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
04.03.2017 MTV Stuttgart win 71 : 68 21 : 15 38 : 35 46 : 52 63 : 63

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Baur Harry 15 4-6 66.67 4 1 3
Fink Edgar 2 0-0 - 1 0 1
König Maximilian 10 0-0 - 5 0 2
Klein Jonas 26 9-11 81.82 4 3 0
Mounier Hugo 4 0-0 - 2 0 4
Norouzian Zagros 8 0-0 - 1 2 5
Rittmaier Erich 2 2-2 100.00 0 0 2
Schiff Alexander 0 0-0 - 0 0 2
Stärk Mortimer 4 0-0 - 2 0 2

Diskutieren Sie dieses Spiel