Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
04.02.2017 Tb Ruit win 56 : 51 16 : 6 29 : 28 43 : 40

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Ache Fabian 0 0-2 0.00 0 0 1
Bronke Karol 17 1-2 50.00 2 4 4
Jerschabek Lutz 10 2-3 66.67 4 0 2
Khan Sajeel 2 2-6 33.33 0 0 3
Kockelke Finn 3 1-2 50.00 1 0 1
Ruoff Stephan 18 1-4 25.00 7 1 1
Sakellariou Stylianos 4 4-6 66.67 0 0 1
Wrachtrup Maximilian 2 2-2 100.00 0 0 0
Zaluckyj Markijan 0 0-2 0.00 0 0 1

Diskutieren Sie dieses Spiel