Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
12.11.2016 @ ASV Aichwald win 59 : 69 12 : 17 24 : 32 42 : 50

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Chen Tianxiang 0 0-0 - 0 0 1
Hu Changyu 10 1-2 50.00 0 3 4
Li Zhefeng 4 0-0 - 2 0 5
Liang Siyu 0 0-2 0.00 0 0 5
Sha Tuo 29 9-14 64.29 7 2 3
Yang Yin 3 3-6 50.00 0 0 2
Yang Haiyue 8 2-4 50.00 3 0 3
Zhang Haobo 15 3-3 100.00 6 0 4

Diskutieren Sie dieses Spiel