Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
20.11.2016 KSG Gerlingen 57 : 66 12 : 18 28 : 35 42 : 47

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Athanassiadis Joannis 0 0-0 - 0 0 3
Beyerhaus Christoph 3 0-0 - 0 1 1
Hengstler Erik 4 0-0 - 2 0 5
Knapp Roland 2 0-0 - 1 0 1
Marshall Christopher 23 1-3 33.33 11 0 3
Mayer Steffen 0 0-0 - 0 0 0
Ostertag Hans-Jörg 19 1-4 25.00 9 0 5
Süßmuth Ralf 0 0-0 - 0 0 5
Sachs Oliver 3 0-0 - 0 1 4
Steffan Sven 3 1-1 100.00 1 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel