Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
25.03.2017 ESV Rot-Weiß Stuttgart win 64 : 50 13 : 10 31 : 18 50 : 37

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bezler Annika 12 4-4 100.00 4 0 3
Birk Larissa 0 0-0 - 0 0 0
Glaß Ann-Kristin 0 0-0 - 0 0 1
Kott Franziska 8 2-2 100.00 3 0 2
Kromer Nicola 7 3-6 50.00 2 0 2
Kurz Larissa 5 1-2 50.00 2 0 2
Mandic Milica 14 1-2 50.00 5 1 0
Niessen Leni 6 0-1 0.00 3 0 2
Rupps Johanna 0 0-0 - 0 0 0
Troiano Claire Ashley 12 2-8 25.00 5 0 4
Weber Noelle 0 0-0 - 0 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel