Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
18.02.2017 @ KSG Gerlingen win 49 : 64 16 : 15 25 : 34 39 : 56

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Bezler Annika 9 1-4 25.00 4 0 2
Glaß Ann-Kristin 2 0-0 - 1 0 0
Kott Franziska 2 0-1 0.00 1 0 2
Kromer Nicola 6 2-6 33.33 2 0 4
Krzeszowska Aneta 14 1-2 50.00 5 1 2
Kurz Larissa 2 0-0 - 1 0 1
Mandic Milica 20 4-7 57.14 8 0 4
Rupps Johanna 0 0-0 - 0 0 0
Schüßler Emilia 0 0-0 - 0 0 0
Weber Noelle 9 1-2 50.00 4 0 0

Diskutieren Sie dieses Spiel