Datum Gegner Endstand 1. Viert. 2. Viert. 3. Viert. Vor Verl.
04.12.2016 KSG Gerlingen win 83 : 71 22 : 18 45 : 36 62 : 54

Name Vorname Pkt FW FW% 2P 3P Fouls
Baur Harry 20 3-4 75.00 4 3 2
Fink Edgar 0 0-0 - 0 0 1
Gerber Lukas 10 2-2 100.00 4 0 2
König Maximilian 17 3-5 60.00 7 0 0
Klein Jonas 11 5-7 71.43 3 0 5
Popovic Dragan 5 0-0 - 1 1 1
Rittmaier Erich 8 2-4 50.00 3 0 0
Stärk Mortimer 12 0-0 - 6 0 4

Diskutieren Sie dieses Spiel